La formation d’APP revient en présentiel à la Chaux-de-Fonds dès janvier 2025 !
Anatomie Physiologie Pathologie
La formation indispensable
pour la reconnaissance ASCA et la compatibilité RME
Formation agréée ASCA et compatible RME
Votre profil
Vous désirez être thérapeute ou diplômé en médecine naturelle
But de la formation
Devenir thérapeute agréé ASCA et compatible RME
Description de la formation
En abordant de solides bases de l’approche biomédicale, la formation d’ « Anatomie, Physiologie et Pathologie » offre une théorie de qualité.
Elle permet une prise en charge professionnelle complète du milieu thérapeutique. Ce cursus est reconnu par la fondation ASCA pour les agrégations nécessaires au remboursement des soins par les caisses d’assurance complémentaire suisse.
Il vous permet donc d’obtenir un diplôme théorique reconnu ASCA et compatible RME. Afin de vous faciliter l’apprentissage, nous avons édité notre propre support de cours validé par ASCA et compatible RME.
Points Importants
Planning des cours
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Janvier 2025M10 11 | 12 Janvier 2025M10 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Janvier 2025M11 25 | 26 Janvier 2025M11 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Février 2025M12 8 | 09 Février 2025M12 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Février 2025M1 22 | 23 Février 2025M1 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Mars 2025M2 8 | 09 Mars 2025M2 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Mars 2025M3 22 | 23 Mars 2025M3 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Avril 2025M4 12 | 13 Avril 2025M4 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Mai 2025M5 3 | 04 Mai 2025M5 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 2025M6 17 | 18 Mai 2025M6 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juin 2025M7 7 | 08 Juin 2025M7 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Juin 2025M8 28 | 29 Juin 2025M8 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Juillet 2025M9 12 | 13 Juillet 2025M9 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Août 2025M10 23 | 24 Août 2025M10 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Septembre 2025M11 6 | 07 Septembre 2025M11 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Septembre 2025M12 20 | 21 Septembre 2025M12 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Octobre 2025M1 4 | 05 Octobre 2025M1 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Octobre 2025M2 18 | 19 Octobre 2025M2 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2025M3 1 | 02 Novembre 2025M3 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Novembre 2025M4 15 | 16 Novembre 2025M4 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Janvier 2025M10 11 | 12 Janvier 2025M10 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Janvier 2025M11 25 | 26 Janvier 2025M11 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Février 2025M12 8 | 09 Février 2025M12 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Février 2025M1 22 | 23 Février 2025M1 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Mars 2025M2 8 | 09 Mars 2025M2 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Mars 2025M3 22 | 23 Mars 2025M3 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Avril 2025M4 12 | 13 Avril 2025M4 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Mai 2025M5 3 | 04 Mai 2025M5 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 2025M6 17 | 18 Mai 2025M6 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07 Juin 2025M7 7 | 08 Juin 2025M7 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Juin 2025M8 28 | 29 Juin 2025M8 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Juillet 2025M9 12 | 13 Juillet 2025M9 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Août 2025M10 23 | 24 Août 2025M10 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Septembre 2025M11 6 | 07 Septembre 2025M11 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Septembre 2025M12 20 | 21 Septembre 2025M12 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Octobre 2025M1 4 | 05 Octobre 2025M1 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Octobre 2025M2 18 | 19 Octobre 2025M2 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Novembre 2025M3 1 | 02 Novembre 2025M3 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Novembre 2025M4 15 | 16 Novembre 2025M4 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Notre rôle dans votre parcours
Mettre à votre disposition un résumé de cours très complet, pour vous permettre d’aborder cette matière d’une façon explicite, variée et intéressante. Confiez votre formation à des chargés de cours actifs dans le domaine médical. Vous encourager, vous aider dans votre démarche d’agrégation en tant que thérapeute.
Demande d'inscription
*Sans engagements
Demande de renseignements